Características físicas
| Dimensiones | 5,22 in L x 3,66 in An x 0,55 in P (132,5 mm L x 93 mm An x 13,97 mm P) |
| Peso | Batería estándar: 9,0 oz (254 g) Batería de larga duración: 10,9 oz (310 g) |
| Pantalla | 4,7 in; 720 x 1280; pantalla a color |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo; uso con el dedo o con guantes finos; vidrio Corning™ Gorilla™ Glass |
| Alimentación | Batería estándar: capacidad típica de 3500 mAh Batería de larga duración: capacidad típica de 5000 mAh |
| Conexiones de red | WLAN (Wi-Fi); WPAN (Bluetooth); USB 3.0 (cliente y host de alta velocidad) |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica |
| Voz y audio | Altavoz; micrófono; voz PTT |
| Botones | Botón de encendido; tres (3) botones de funciones programables |
| Puertos de interfaz | Un (1) USB-C (USB 3.0); dos (2) almohadillas de carga tipo “pogo” a cada lado |
Características de desempeño
| CPU | Qualcomm™ QCS4490 de ocho núcleos; 2,4 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones de Android compatibles, visite: www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 6 GB de RAM; 64 GB de memoria flash |
| La seguridad | FIPS 140-2; Secure Boot; Verified Boot |
Entorno de usuario
| Temp. de funcionamiento | De -4 °F a +122 °F (de -20 °C a +50 °C) |
| Temp. de almacenamiento | De -40 °F a +158 °F (de -40 °C a +70 °C) |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Especificación de caídas | Según MIL-STD 810H: 6 ft (1,8 m) sobre concreto (de +73 °F a +122 °F/de +23 °C a +50 °C) 4 ft (1,2 m) sobre concreto en todo el intervalo de temperaturas (de-4 °F a +122 °F/de -20 °C a +50 °C) |
| Especificación de golpes | 1000 golpes a 1,6 ft (0,5 m) a temperatura ambiente |
| Sellado | IP65; IP67 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
| Vibración | Senoidal pico de 4 g (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz aleatorio (20 Hz a 2 kHz); 60 minutos de duración por eje, 3 ejes |
| Descarga electroestática (ESD) |
+/- 15 kV de descarga de aire, +/- 8 kV de descarga directa/indirecta |






