Características físicas
| Dimensiones | Solo escáner para dedo: 2,0 in x 1,6 in x 0,8 in (51,5 mm x 32 mm x 21,5 mm) Escáner para dedo + montaje convencional: 2,0 in x 1,6 in x 1,8 in (51,5 mm x 32 mm x 46,5 mm) Escáner de dedo + montaje para cámaras frigoríficas: 2,0 in x 1,6 in x 2,1 in (51,5 mm x 32 mm x 53,6 mm) |
| Peso (incluye cable) | Montaje convencional: 2,7 oz (78 g) Montaje para cámaras frigoríficas: 2,9 oz (82 g) |
Características de desempeño
| Resolución óptica | 1280 x 800 píxeles |
| Rotación | 360° |
| Paso | +/- 60° |
| Sesgo | +/- 60° |
| Elemento de enfoque | SE4770: láser de 655 nm |
| Iluminación | SE4770: 1 LED hiperrojo de 660 nm |
| Campo visual | SE4770: Horizontal: 48°; vertical: 30° |
| Inmunidad a la luz ambiente (desde oscuridad total) | 107 639 lux máx. (luz solar directa) |
| Simbologías 1D compatibles | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (código farmacéutico italiano) |
| Simbologías 2D compatibles | PDF417, Micro PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Aztec, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, código sensible chino (Han Xin), códigos postales |
| Simbologías OCR compatibles | OCR-A, OCR-B |
Interfaz de usuario
| LED | LED bicolor (rojo/verde) indicador del estado de escaneo |
| Disparo de escaneo | Disparador manual ambidiestro |
Entorno del usuario
| Funcionamiento | De -22 °F a +122 °F (de -30 °C a +50 °C) |
| Almacenamiento | De -40 °F a +140 °F (de -40 °C a +60 °C) |
| Humedad | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Políticas ambientales | IP65 |
| Especificación de caídas | Múltiples caídas desde 4 ft (1,2 m) sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento |
| Especificación | 1000 golpes desde 1,64 ft (0,5 m) |
| Vibración | 5-2000 Hz senoidal, pico de 4 g, 1 hora por eje; 20-2000 Hz aleatorio, RMS de 6 g o 0,04 g2/Hz, 1 hora por eje |
| Descarga electrostática (ESD) | ±15 kV CC de descarga de aire; ±8 kV CC de descarga de contacto |





