| CPU | Procesador Qualcomm Dragonwing™ Q-6690, hasta 2,0 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite: www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 6 GB de RAM LPDDR5/ 64 GB de flash UFS 2.2; 8 GB de RAM LPDDR5 / 128 GB de flash UFS 3.1 opcional; la ranura para tarjeta MicroSD admite hasta 2 TB |
| Dimensiones
|
8 pulgadas: L x Al x P: 8,37 x 5,29 x 0,45 pulgadas (212,7 x 134,4 x 11,4 mm) 10 pulgadas: L x Al x P: 10,08 x 6,40 x 0,45 pulgadas (256,1 x 162,7 x 11,4 mm) |
| Peso | 8 pulgadas: 1,05 lb (480 g) 10 pulgadas: 1,49 lb (680 g) |
| Pantalla | WUXGA 1920 x 1200 de 8 pulgadas (20,3 cm) y 10,1 pulgadas (25,7 cm); 600 nits; adherida ópticamente al panel táctil |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductor (se vende por separado); protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las huellas dactilares, Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Alimentación | Carga: A través de USB-C (compatible con USB PD), conector pogo inferior y opciones selectas de carga con accesorios en la parte posterior Batería: Polímero de ion de litio recargable; reemplazable por el usuario; 8 pulgadas: 6100 mAh, 3,91 V (23,46 Wh); 10 pulgadas: 7600 mAh, 3,91 V (29,71 Wh); batería secundaria opcional de cambio caliente de 3400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), para usar con accesorio de expansión posterior; Funcionamiento sin batería: se alimenta desde una fuente de energía externa a través de USB-C o E/S inferior/posterior |
| SIM | Doble SIM (una nano SIM y una eSIM) |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
| Opciones de teclado | Virtual, Bluetooth, USB |
| Audio | Altavoces estéreo; dos micrófonos, soporte para auriculares a través de puerto USB-C o auriculares inalámbricos con Bluetooth, compatible con BLE, VoIP que incluye compatibilidad con PTT, supresión de ruido con IA Qualcomm Fluence |
| Botones | Subir y bajar el volumen; encender y apagar; escanear; botones programables |
| Puertos de interfaz | USB tipo C (USB 3.1); E/S inferior y posterior (USB 2.0) |







