Especificaciones
Características estándar del sensor ZS300
| Aplicación | Monitoreo de envíos, monitoreo de salas, refrigeradores, cámaras frigoríficas |
| Tipo | Registrador de datos de temperatura con Bluetooth y sensor interno para conectividad en la nube |
| Uso | De uno o de múltiples usos |
Especificaciones del sensor
| Espectro de temperaturas de monitoreo | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
| La precisión | +/- 0,3 °C |
| Resolución | 0,01 °C |
| Rango de transmisión | Línea de visión de aproximadamente 100 ft (30,5 m) |
Características físicas
| Dimensiones | 3,43 in L x 1,5 in An x 0,42 in Al (87,2 mm L x 38,1 mm An x 10,55 mm Al) |
| Peso | 0,8 oz (22,7 g) |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Clasificación IP | IP67 |
| Montaje | Cinta adhesiva o imán opcional |
| Trazabilidad | Número de serie único (código de barras 2D, en lenguaje natural) |
| Tipo de batería | 3 V de litio, no reemplazable (CR2450N) |
| Duración de la batería | Duración operativa de 12 meses (suponiendo un intervalo de 1 minuto a -20 °C y una vida útil de 12 meses) |
Especificaciones de registro de datos
| Indicador LED | Estado de alarma y comunicación |
| Alarmas | Límites superior e inferior programables, con opción de demora |
| Inicio del registro de datos | Inmediato, demorado con umbral/tiempo programable, e inicio pulsando un botón |
| Intervalos de registro de datos | Programables, de 15 segundos a 240 minutos |
| Detención del registro de datos | Programable, memoria completa o sobreescritura de valores más antiguos |
| Bluetooth® | Bluetooth de bajo consumo v5.2 |
| Compatibilidad con sistemas operativos móviles | Compatible con sistema operativo Android™ v8.1 y versiones más recientes |
Opciones y accesorios
| Calibraciones trazables ISO17025 disponibles |
| Kit de montaje magnético (paquete de 10) |
| Puente ZB200 con Bluetooth |
Cumplimiento
| CE, FCC, RoHS |
| RTCA DO-160G, DGR PI970 Sección II |
| 21 CFR Parte 11 (detalles disponibles a pedido) |
| EN12830 (detalles disponibles a pedido) |
| Certificado de calibración (ILAC/ISO 17025 trazable) por número de serie |



